Natação
Apresentação
As aulas de natação contam com uma grande estrutura que se estende pelas sedes Moinhos de Vento, União Petrópole e Alto Petrópolis. Praticamente sem restrições, a atividade pode ser feita por bebês de seis meses até adultos.
A quem se destina?
- Associado e não associado;
- Homens e mulheres;
- A partir de 6 meses.
* Não é necessário apresentar atestado médico, mas usuário precisa assinar termo de isenção de responsabilidade. Caso seja menor de idade, responsável assina.
Benefícios
- Fortalece os músculos;
- Aumenta a flexibilidade;
- Melhora a circulação sanguínea;
- Ajuda a queimar calorias;
- Combate o estresse e melhora a qualidade do sono;
- Auxilia no tratamento de doenças respiratórias, como a asma;
- Auxilia no controle da dor em doenças crônicas, como a fibromialgia.
Valores Mensais
Natação | Associados | 2024
1x por semana: R$141,00
2x por semana: R$213,00
3x por semana: R$241,00
Natação | Não Associados | 2024
1x por semana: R$282,00
2x por semana: R$426,00
3x por semana: R$482,00
Matrícula: R$65,00
*Não associados estão sujeitos a taxa de carteira de acesso ao clube.
*As turmas são fixas, com dias e horários determinados. Não é possível frequentar dias diferentes da turma que o aluno está matriculado;
*Turmas de Adultos, somente opções de 2x ou 3x por semana.
Tabela de Horários
Sede Alto Petrópolis - 2024 (exclusivo associados)
Piscina Multiuso
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 21 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 2ª 4ª | 11h | Zaíra |
Nat AP 23 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 6ª | 11h | Zaíra |
Nat AP 24 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 2ª 4ª | 16h15 | Caroline/Mariana |
Nat AP 25 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 3ª 5ª | 16h15 | Caroline/Mariana |
Nat AP 26 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 6ª | 16h15 | Caroline/Mariana |
Nat AP 27 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | Sábado | 10h | Kamila/Mariana |
Nat AP 28 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | Sábado | 10h30 | Kamila/Mariana |
Nat AP 29.1 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h30 | Zaíra/Vitor |
Nat AP 29.2 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª e 5ª | 08h30 | Zaíra/Vitor |
Nat AP 30 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h30 | Zaíra/Vitor |
Nat AP 31 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 09h30 | Zaíra/Vitor |
Nat AP 32 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h15 | Vitor |
Nat AP 33 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 10h15 | Vitor |
Nat AP 34 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h | Luis Henrique/Vitor |
Nat AP 35 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 11h | Vitor |
Nat AP 37 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Caroline/Mariana |
Nat AP 38 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Caroline/Mariana |
Nat AP 39 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Caroline/Mariana |
Nat AP 40 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h45 | Caroline/Mariana |
Nat AP 41 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 16h45 | Caroline/Mariana |
Nat AP 44 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 08h30 | Kamila/Vitor |
Nat AP 45 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 09h15 | Kamila/Vitor |
Nat AP 46 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 10h30 | Caroline/Vitor |
Nat AP 47 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 11h15 | Kamila/Vitor |
Nat AP 47.1 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 10h45 | Rayssa/Maurício |
Nat AP 47.2 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 11h30 | Rayssa/Maurício |
Nat AP 47.3 | Nivel 1 - 6 a 11 anos | 14h45 | 2ª e 4ª | Caroline |
Nat AP 47.4 | Nivel 1 - 6 a 11 anos | 14h45 | 6ª | Kamila/Mariana |
Piscina Adaptação
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 01 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 10h | Luis Henrique |
Nat AP 02 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 10h | Luis Henrique |
Nat AP 03 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 10h | Luis Henrique |
Nat AP 04 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 10h30 | Luis Henrique |
Nat AP 05 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 10h30 | Luis Henrique |
Nat AP 06 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 10h30 | Luis Henrique |
Nat AP 08 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 11h | Zaíra |
Nat AP 09 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 11h | Luis Henrique |
Nat AP 10 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 2ª 4ª | 17h45 | Caroline/Mariana |
Nat AP 11 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Caroline/Mariana |
Nat AP 12 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 6ª | 17h45 | Caroline/Mariana |
Nat AP 16 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 08h30 | Caroline/Vitor |
Nat AP 17 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 9h | Caroline/Vitor |
Nat AP 18 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 09h30 | Caroline/Vitor |
Nat AP 19 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 10h | Caroline/Vitor |
Nat AP 20 | Baby 2 – 2 a 3 anos | Sábado | 11h30 | Caroline/Vitor |
Piscina 25m
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat AP 42 | Iniciante - 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Caroline/Mariana |
Nat AP 43 | Iniciante - 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Caroline/Mariana |
Nat AP 48 | Nível 1 - 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h30 | Luiz Henrique |
Nat AP 48.0 | Nível 1 - 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 08h30 | Luiz Henrique |
Nat AP 48.1 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Rayssa/Maurício |
Nat AP 48.2 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h | Rayssa/Maurício |
Nat AP 48.3 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h15 | Zaíra |
Nat AP 48.4 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h15 | Zaíra |
Nat AP 50 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h45 | Marina |
Nat AP 51 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h45 | Marina |
Nat AP 53 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 53.1 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 54 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 55 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 56 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h30 | Caroline/Mariana |
Nat AP 57 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Caroline/Mariana |
Nat AP 58 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 11h15 | Guilherme/Laura |
Nat AP 49 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 09h15 | Rayssa/Maurício |
Nat AP 59 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h | Marina |
Nat AP 60 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h | Marina |
Nat AP 61 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Marina |
Nat AP 62 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Marina |
Nat AP 63 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h | Guilherme/ Laura |
Nat AP 63.1 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h30 | Guilherme |
Nat AP 64 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h15 | Marina |
Nat AP 65 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 09h15 | Marina |
Nat AP 66 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 67 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 68 | Nível 3 – 6 a 11 anos | Sábado | 09h15 | Guilherme/ Laura |
Nat AP 68.1 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h45 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 69 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h30 | Marina |
Nat AP 70 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 08h30 | Marina |
Nat AP 71 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h | Guilherme |
Nat AP 72 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h | Guilherme |
Nat AP 73 | Nível 4 – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Guilherme/Laura |
Nat AP 80 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h | Zaíra |
Nat AP 81 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h | Zaíra |
Nat AP 82 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h45 | Zaíra |
Nat AP 83 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h45 | Zaíra |
Nat AP 84 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Marina |
Nat AP 84.1 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Marina |
Nat AP 85 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Guilherme |
Nat AP 86 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 87 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Guilherme/Thaynan |
Nat AP 88 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h | Guilherme |
Nat AP 90 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Guilherme |
Nat AP 91 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h30 | Thaynan |
Nat AP 92 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Guilherme |
Nat AP 93 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Guilherme |
Nat AP 94 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Caroline/Mariana |
Sede Moinhos de Vento - 2024
Piscina Multiuso
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat MV 03 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 6ª | 10h30 | Luciane/Carlos |
Nat MV 04 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | Sábado | 10h | Luciane/Luiz Henrique |
Nat MV 05 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 2ª4ª | 15h30 | Gretta/Laura |
Nat MV 06 | Baby 2- 2 a 3 anos | 2ª4ª | 11h | Carlos |
Nat MV 07 | Baby 2- 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 11h | Carlos |
Nat MV 08 | Baby 2- 2 a 3 anos | 6ª | 11h | Carlos |
Nat MV 09 | Baby 2- 2 a 3 anos | Sábado | 10h30 | Luciane/Luiz Henrique |
Nat MV 10 | Baby 2- 2 a 3 anos | Sábado | 11h | Luciane/Luiz Henrique |
Nat MV 11 | Baby 2- 2 a 3 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Gretta/Laura |
Nat MV 12 | Baby 2- 2 a 3 anos | 6ª | 15h30 | Gretta/Laura |
Nat MV 13 | Baby 2- 2 a 3 anos | Sábado | 08h30 | Zaíra |
Nat MV 14 | Baby 2- 2 a 3 anos | Sábado | 09h | Zaíra |
Nat MV 20 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h45 | Luciane/Carlos |
Nat MV 21 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 08h45 | Luciane/Carlos |
Nat MV 22 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h30 | Luciane/Carlos |
Nat MV 23 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 09h30 | Luciane/Carlos |
Nat MV 24 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Carlos |
Nat MV 25 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Carlos |
Nat MV 26 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 8h30 | Luciane/Luiz Henrique |
Nat MV 27 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 09h15 | Luciane/Luiz Henrique |
Nat MV 28 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 11h30 | Luciane/Luiz Henrique |
Nat MV 29 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Gretta/Laura |
Nat MV 30 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Gretta/Laura |
Nat MV 31 | Iniciante – 4 a 5 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Gretta/Laura |
Nat MV 32 | Iniciante – 4 a 5 anos | 3ª 5ª | 17h | Gretta/Laura |
Nat MV 33 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 10h | Roger/Taynan |
Nat MV 34 | Iniciante – 4 a 5 anos | Sábado | 10h45 | Roger/Taynan |
Piscina 25m
Código | Turma | Dias | Horário | Professor |
Nat MV 35 | Nível I – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Roger/Taynan |
Nat MV 36 | Nível I – 6 a 11 anos | Sábado | 09h15 | Roger/Taynan |
Nat MV 37 | Nível I – 6 a 11 anos | 2ª 4ª | 10h15 | Luciane/Carlos |
Nat MV 38 | Nível I – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h15 | Luciane/Carlos |
Nat MV 39 | Nível I – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Gretta/Laura |
Nat MV 40 | Nível I – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h45 | Rayssa |
Nat MV 41 | Nível I – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h45 | Rayssa |
Nat MV 42 | Nível I – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Rayssa |
Nat MV 44 | Nível I – 6 a 11 anos | Sábado | 10h45 | Gretta |
Nat MV 45 | Nível I – 6 a 11 anos | Sábado | 11h30 | Gretta |
Nat MV 46 | Nível I – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Gretta/Laura |
Nat MV 47 | Nível I – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Gretta/Laura |
Nat MV 48 | Nível I – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Gretta/Laura |
Nat MV 49.1 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 11h30 | Roger/Taynan |
Nat MV 49 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Gretta/Laura |
Nat MV 50 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h | Rayssa |
Nat MV 51 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h | Rayssa |
Nat MV 52 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Roger |
Nat MV 53 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Roger |
Nat MV 54 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h | Gretta |
Nat MV 54.1 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª | 18h30 | Roger |
Nat MV 55 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 09h15 | Rayssa |
Nat MV 56 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 09h15 | Rayssa |
Nat MV 57 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Roger |
Nat MV 58 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Roger |
Nat MV 59 | Nível 3 – 6 a 11 anos | Sábado | 09h15 | Gretta |
Nat MV 59.1 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Gretta |
Nat MV 60 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 08h30 | Rayssa |
Nat MV 61 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 08h30 | Rayssa |
Nat MV 62 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h | Roger |
Nat MV 63 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h | Roger |
Nat MV 64 | Nível 4 – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Gretta |
Nat MV 65 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Roger |
Nat MV 70 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h | Luciane/Carlos |
Nat MV 71 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h | Luciane |
Nat MV 72 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h45 | Luciane/Carlos |
Nat MV 73 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 07h45 | Luciane |
Nat MV 74 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Rayssa |
Nat MV 75 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 12h15 | Rayssa |
Nat MV 76 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Roger |
Nat MV 77 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Roger |
Nat MV 78 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Roger |
Nat MV 79 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h | Roger |
Nat MV 80 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h45 | Roger |
Nat MV 81 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 17h45 | Roger |
Nat MV 82 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Roger |
Nat MV 84 | *PCD – Adulto + 12 anos | 6ª | 18h30 | Roger |
Nat MV 86 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Roger |
*Turma para pessoas com deficiência exclusiva para associados* |
Sede União Petrópole Tênis Clube - 2024
Piscina Multiuso
Código | Nível/ Idade | Horário | Dia | Professor |
Nat UP 01 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 10h | Sábado | Djenifer/Carlos |
Nat UP 03 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 10h15 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 04 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 10h15 | 6ª | Djenifer |
Nat UP 06 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 16h15 | 3ª 5ª | Kamilla |
Nat UP 07 | Baby 1 – 6 meses a 1 ano | 16h15 | 6ª | Kamilla |
Nat UP 08 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 10h30 | Sábado | Djenifer/Carlos |
Nat UP 10 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 10h45 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 11 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 10h45 | 6ª | Djenifer |
Nat UP 13 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 16h45 | 3ª 5ª | Kamilla |
Nat UP 14 | Baby 2 – 2 a 3 anos | 16h45 | 6ª | Kamilla |
Nat UP 17 | Iniciante – 4 a 5 anos | 08h30 | 2ª 4ª 6ª | Djenifer |
Nat UP 18 | Iniciante – 4 a 5 anos | 10h15 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 19 | Iniciante – 4 a 5 anos | 10h15 | 2ª 4ª | Djenifer |
Nat UP 20 | Iniciante – 4 a 5 anos | 09h30 | 2ª 4ª 6ª | Djenifer |
Nat UP 21 | Iniciante – 4 a 5 anos | 09h30 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 22 | Iniciante – 4 a 5 anos | 11h15 | 2ª 4ª 6ª | Djenifer |
Nat UP 23 | Iniciante – 4 a 5 anos | 11h15 | 3ª 5ª | Djenifer |
Nat UP 24 | Iniciante – 4 a 5 anos | 08h30 | Sábado | Djenifer/Carlos |
Nat UP 25 | Iniciante – 4 a 5 anos | 09h15 | Sábado | Djenifer/Carlos |
Nat UP 26 | Iniciante – 4 a 5 anos | 11h | Sábado | Djenifer/Carlos |
Nat UP 27 | Iniciante – 4 a 5 anos | 11h45 | Sábado | Djenifer/Carlos |
Nat UP 28 | Iniciante – 4 a 5 anos | 14h45 | 2ª 4ª 6ª | Kamilla |
Nat UP 29 | Iniciante – 4 a 5 anos | 14h45 | 3ª 5ª | Kamilla |
Nat UP 30 | Iniciante – 4 a 5 anos | 16h15 | 2ª 4ª | Kamilla |
Nat UP 31 | Iniciante – 4 a 5 anos | 15h30 | 3ª 5ª | Kamilla |
Nat UP 32 | Iniciante – 4 a 5 anos | 17h15 | 2ª 4ª 6ª | Kamilla |
Nat UP 33 | Iniciante – 4 a 5 anos | 17h15 | 3ª 5ª | Kamilla |
Nat UP 34 | Iniciante – 4 a 5 anos | 19h15 | 3ª 5ª | Maurício |
Piscina Grande
Código | Nível | Dias | Horário | Professor |
Nat UP 39 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Kamilla |
Nat UP 40 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h45 | Giovanni |
Nat UP 41 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h45 | Giovanni |
Nat UP 44 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h45 | Marina |
Nat UP 45 | Nível 1 – 6 a 11 anos | Sábado | 11h30 | Marina |
Nat UP 46 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h | Maurício |
Nat UP 47 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 17h | Maurício |
Nat UP 48 | Nível 1 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h | Kamilla |
Nat UP 49 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h45 | Kamilla |
Nat UP 50 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 10h | Giovanni |
Nat UP 51 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 10h | Giovanni |
Nat UP 52 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 16h15 | Maurício |
Nat UP 53 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 16h15 | Maurício |
Nat UP 54 | Nível 2 – 6 a 11 anos | Sábado | 10h | Marina |
Nat UP 54.1 | Nível 2 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª | 14h | Kamila |
Nat UP 55 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 9h15 | Giovanni |
Nat UP 56 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 9h15 | Giovanni |
Nat UP 57 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 15h30 | Maurício |
Nat UP 58 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 15h30 | Maurício |
Nat UP 59 | Nível 3 – 6 a 11 anos | Sábado | 9h15 | Marina |
Nat UP 59.1 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Maurício |
Nat UP 59.2 | Nível 3 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h | Kamila |
Nat UP 60 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 8h30 | Giovanni |
Nat UP 61 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 8h30 | Giovanni |
Nat UP 62 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 14h45 | Maurício |
Nat UP 63 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 3ª 5ª | 14h45 | Maurício |
Nat UP 64 | Nível 4 – 6 a 11 anos | Sábado | 08h30 | Marina |
Nat UP 65 | Nível 4 – 6 a 11 anos | 2ª 4ª 6ª | 19h15 | Kamilla |
Nat UP 70 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 7h | Djenifer/Giovanni |
Nat UP 71 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 07h45 | Djenifer/Giovanni |
Nat UP 78 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 11h30 | Giovanni |
Nat UP 79 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 11h30 | Giovanni |
Nat UP 80 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 12h15 | Giovanni |
Nat UP 81 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 12h15 | Giovanni |
Nat UP 72 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 17h45 | Maurício |
Nat UP 74 | Adulto + 12 anos | 2ª 4ª 6ª | 18h30 | Maurício |
Nat UP 75 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 18h30 | Kamilla |
Nat UP 77 | Adulto + 12 anos | 3ª 5ª | 19h15 | Kamilla |
OBSERVAÇÕES:
NATAÇÃO
– Horários de avaliação: 10h às 11h e 14h às 15h na sede Alto Petrópolis | 9h às 10h e 16h às 17h na sede Moinhos de Vento | 10h às 11h e 15h às 16h na sede União Petrópole
– Para as turmas Baby, Iniciante e Adulto não é preciso avaliação
– As aulas das turmas Baby têm duração de 30 minutos com o acompanhamento de responsável
– Baby 1 (6 meses a 1 ano) | Baby 2 (2 a 3 anos) | Iniciante (4 a 5 anos) | Nível 1, 2, 3 e 4 (6 a 11 anos) | Adulto (A partir de 12 anos)
Natação Master | Janeiro 2022
Sede Moinhos de Vento
Dia | Horário | Técnicos |
Segunda à Sexta | 7h às 8h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 10h às 11h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 11h às 12h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 12h às 13h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 18h às 19h | Guilherme |
Segunda à Sexta | 19h às 20h | Guilherme |
Sábado | 11h às 12h | Guilherme |
Sábado | 12h às 13h | Guilherme |
– Alunos possuem horário livre dentro do quadro de treinamento
– Treinamento e uso da sala de musculação é permitido somente na sede Moinhos de Vento
– Para inscrição é necessário autorização de um dos técnicos da natação master
Inscrições e dúvidas
Dúvidas sobre inscrições, aulas avulsas e outros, entre em contato com a secretaria geral.
Telefone: 51 30253800
E-mail: secretaria@gnu.com.br
OBS: Para que seja oficializado o cancelamento da prática nas escolas esportivas, incluindo academia, fitness e hidroginástica, é necessário que o associado manifeste o pedido diretamente nas secretarias do clube ou pelo e-mail secretaria@gnu.com.br. Em função do pagamento ser antecipado, caso o pedido seja realizado até o último dia útil do mês, não haverá a cobrança no próximo DOC. A simples ausência nas aulas não caracteriza cancelamento, gerando a cobrança da mensalidade.