Tênis
Apresentação
O tênis é um dos esportes mais completos, pois proporciona uma série de benefícios para a saúde física e mental. O Clube oferece aulas nas sedes Alto Petrópolis e Petrópole Tênis Clube.
A quem se destina?
Associados;
Homens e mulheres;
A partir dos 5 anos.
Benefícios
- Trabalha a capacidade cardiorrespiratória;
- Reforça os grupos musculares dos membros superiores e inferiores;
- Trabalha a lateralidade e, principalmente, a coordenação?motora.
Valores Mensais
Associados infantil | 2024
1x por semana - R$245,00
2x por semana - R$370,00
Transição - R$450,00
Associados adulto | 2024
1x por semana - R$300,00
2x por semana - R$476,00
Matrícula: R$65,00
* Não é necessário apresentar atestado médico, mas usuário precisa assinar termo de isenção de responsabilidade. Caso seja menor de idade, responsável assina.
Tabela de Horários
TÊNIS ADULTO GRUPO – SEDE AP
Código | Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên AP 100 | Adulto Iniciante | >13 anos | 08h/09h | sáb | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP 101 | Adulto Iniciante | >13 anos | 10h45/11h45 | 6ª | 14 (S) | Rafael Arbo |
Tên AP 102 | Adulto Iniciante | >13 anos | 15h45/16h45 | 6ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 103 | Adulto Iniciante | >13 anos | 17h/18h | 6ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 104 | Adulto Iniciante | >13 anos | 20h/21h | 6ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP 110 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | sáb | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP 111 | Adulto I | >13 anos | 09h/10h | 2ª/4ª | 14 (S) | Rafael Arbo |
Tên AP 114 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 2ª/4ª | 15 (S) | Gustavo Dreyer |
Tên AP 115 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 3ª/5ª | 15 (S) | Gustavo Dreyer |
Tên AP 116 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 6ª | 15 (S) | Gustavo Dreyer |
Tên AP 117 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP 118 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 6ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP 119 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 120 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 121 | Adulto I | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP 122 | Adulto I | >13 anos | 20h/21h | 3ª/5ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP 130 | Adulto II | >13 anos | 09h/10h | 2ª/4ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 131 | Adulto II | >13 anos | 09h/10h | 3ª/5ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 132 | Adulto II | >13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP 133 | Adulto II | >13 anos | 18h/19h | 6ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 134 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP 135 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 6ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 136 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 137 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP 138 | Adulto II | >13 anos | 20h/21h | 2ª/4ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. |
Quando chove, as turmas que tem aulas nas quadras de saibro podem ter aulas em quadras duras, caso estas sequem antes. Com a indisponibilidade das quadras, as aulas ficam canceladas. |
Legenda: (S) quadra de saibro |
TÊNIS ADULTO GRUPO – SEDE UP
Código | Tipo | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên UP 100 | Adulto iniciante | >13 anos | 08h/09h | 2ª/4ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 102 | Adulto iniciante | >13 anos | 08h/09h | 6ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 103 | Adulto iniciante | >13 anos | 18h/19h | 3ª/5ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 104 | Adulto iniciante | >13 anos | 20h/21h | 3ª/5ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 110 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | 2ª/4ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 111 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | 3ª/5ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 112 | Adulto I | >13 anos | 07h/08h | 6ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 113 | Adulto I | >13 anos | 08h/09h | 3ª/5ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 114 | Adulto I | >13 anos | 16h/17h | 6ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 115 | Adulto I | >13 anos | 17h/18h | 6ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 116 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 2ª/4ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 117 | Adulto I | >13 anos | 18h/19h | 6ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 130 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 2ª/4ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 131 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 3ª/5ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 132 | Adulto II | >13 anos | 19h/20h | 6ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 133 | Adulto II | >13 anos | 20h/21h | 2ª/4ª | 5 (S) | Rafael Arbo |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. |
Quando chove as aulas ficam canceladas. |
Legenda: (S) quadra de saibro |
TÊNIS INFANTIL – SEDE AP
Código | Nível | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên AP – 001 | Bola azul | 05 anos | 10h/10h45 | 6ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 002 | Bola azul | 05 anos | 10h45/11h30 | 6ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 003 | Bola azul | 05 anos | 16h30/17h15 | 6ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 004 | Bola azul | 05 anos | 10h15/11h | 3ª/5ª | 15 (R) | Gustavo Dreyer |
Tên AP – 005 | Bola azul | 05 anos | 11h/11h45 | 2ª/4ª | 15 (R) | Gustavo Dreyer |
Tên AP – 010 | Bola vermelha | 06 anos | 10h/10h45 | 2ª/4ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 011 | Bola vermelha | 06 anos | 10h/10h45 | 3ª/5ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 012 | Bola vermelha | 06 anos | 10h45/11h30 | sáb | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 013 | Bola vermelha | 06 anos | 15h45/16h30 | 6ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 015 | Bola vermelha | 06 anos | 15h45/16h30 | 2ª/4ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 020 | Bola laranja I | 07/08 anos | 09h/09h45 | 2ª/4ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 021 | Bola laranja I | 07/08 anos | 09h/09h45 | 6ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 022 | Bola laranja I | 07/08 anos | 09h45/10h30 | 6ª | 14 (S) | Rafael Arbo |
Tên AP – 023 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/10h45 | Sáb | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 024 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/10h45 | 3ª/5ª | 14 (S) | Rafael Arbo |
Tên AP – 025 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h45/11h30 | 2ª/4ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 026 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h45/11h30 | 3ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 027 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h45/11h30 | 5ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 028 | Bola laranja I | 07/08 anos | 15h/15h45 | 2ª/4ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 029 | Bola laranja I | 07/08 anos | 15h/15h45 | 3ª/5ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 030 | Bola laranja I | 07/08 anos | 15h/15h45 | 6ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 031 | Bola laranja I | 07/08 anos | 15h45/16h30 | 6ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 032 | Bola laranja I | 07/08 anos | 16h30/17h15 | 6ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 033 | Bola laranja I | 07/08 anos | 16h45/17h30 | 3ª/5ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 034 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h45/11h30 | 6ª | 15 (R) | Gustavo Dreyer |
Tên AP – 040 | Bola laranja II | 07/08 anos | 09h/09h45 | 3ª/5ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 041 | Bola laranja II | 07/08 anos | 14h45/15h30 | 3ª/5ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 043 | Bola laranja II | 07/08 anos | 16h30/17h15 | 3ª/5ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 050 | Transição | 07/10 anos | 15h30/16h30 | 2ª/4ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 051 | Transição | 07/10 anos | 15h30/16h30 | 3ª/5ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 059 | Bola verde I | 09/10 anos | 11h/11h45 | 3ª/5ª | 15 (S) | Gustavo Dreyer |
Tên AP – 060 | Bola verde I | 09/10 anos | 14h45-15h30 | 3ª/5ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 061 | Bola verde I | 09/10 anos | 10h/10h45 | 2ª/4ª | 14 (S) | Rafael Arbo |
Tên AP – 062 | Bola verde I | 09/10 anos | 09h/09h45 | 6ª | 14 (S) | Rafael Arbo |
Tên AP – 063 | Bola verde I | 09/10 anos | 09h/09h45 | sáb | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 064 | Bola verde I | 09/10 anos | 10h/10h45 | 6ª | 15 (S) | Gustavo Dreyer |
Tên AP – 065 | Bola verde I | 09/10 anos | 14h45/15h30 | 2ª/4ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 066 | Bola verde I | 09/10 anos | 14h45/15h30 | 6ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 067 | Bola verde I | 09/10 anos | 16h30/17h15 | 2ª/4ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 068 | Bola verde I | 09/10 anos | 17h15/18h | 3ª/5ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 069 | Bola verde I | 09/10 anos | 17h15/18h | 6ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 070 | Bola verde II | 09/10 anos | 10h45/11h30 | 2ª/4ª | 14 (R) | Rafael Arbo |
Tên AP – 071 | Bola verde II | 09/10 anos | 09h/09h45 | 3ª/5ª | 14 (S) | Rafael Arbo |
Tên AP – 072 | Bola verde II | 09/10 anos | 15h45/16h30 | 3ª/5ª | 6 (R) | Simone Ribeiro |
Tên AP – 073 | Bola verde II | 09/10 anos | 16h45/17h30 | 2ª/4ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 080 | Nível I | 11/15 anos | 09h/09h45 | 6ª | 15 (S) | Gustavo Dreyer |
Tên AP – 081 | Nível I | 11/15 anos | 10h15/11h | 2ª/4ª | 15 (S) | Gustavo Dreyer |
Tên AP – 082 | Nível I | 11/15 anos | 14h/14h45 | 2ª/4ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 083 | Nível I | 11/15 anos | 14h/14h45 | 3ª/5ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 084 | Nível I | 11/15 anos | 14h/14h45 | 6ª | 5 (R) | Carlos Diogo |
Tên AP – 085 | Nível I | 11/15 anos | 15h/15h45 | 2ª/4ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP – 086 | Nível I | 11/15 anos | 15h/15h45 | 3ª/5ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP – 087 | Nível I | 11/15 anos | 15h/15h45 | 6ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP – 088 | Nível I | 11/15 anos | 16h/16h45 | 2ª/4ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP – 089 | Nível I | 11/15 anos | 16h/16h45 | 3ª/5ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP – 090 | Nível I | 11/15 anos | 16h/16h45 | 6ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP – 091 | Nível II | 11/15 anos | 15h45/16h30 | 2ª/4ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP – 092 | Nível II | 11/15 anos | 15h45/16h30 | 3ª/5ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP – 093 | Nível II | 11/15 anos | 16h45/17h45 | 2ª/4ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP – 094 | Nível II | 11/15 anos | 16h45/17h45 | 3ª/5ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP – 095 | Nível II | 11/15 anos | 16h45/17h45 | 6ª | 14 (S) | Marcus Vinicius |
Tên AP – 096 | Avançado | 11/15 anos | 17h18h | 2ª/4ª | 15 (S) | Everton Marques |
Tên AP – 097 | Avançado | 11/15 anos | 17h18h | 3ª/5ª | 15 (S) | Everton Marques |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. |
Quando chove as turmas de bola azul, vermelha e laranja tem aula no espaço kids (estacionamento). As demais turmas que tem aulas nas quadras de saibro podem ter aulas em quadras duras, caso estas sequem antes. Com a indisponibilidade das quadras, as aulas ficam canceladas e é possível agendar uma recuperação. |
Legenda: (R) quadra rápida e (S) quadra de saibro |
TÊNIS INFANTIL – SEDE UP
Código | Nível | Idade | Horário | Dias | Quadra | Professor |
Tên UP 012 | Bola vermelha | 06 anos | 10h/10h45 | 6ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 020 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/10h45 | 2ª/4ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 021 | Bola laranja I | 07/08 anos | 10h/10h45 | 3ª/5ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 040 | Bola laranja II | 07/08 anos | 10h45/11h30 | 3ª/5ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 050 | Transição | 07/10 anos | 10h/11h | 2ª/4ª | 3 (S) | Guilherme |
Tên UP 051 | Transição | 07/10 anos | 10h/11h | 3ª/5ª | 3 (S) | Rafael Gressler |
Tên UP 060 | Bola verde I | 09/10 anos | 09h/09h45 | 2ª/4ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 061 | Bola verde I | 09/10 anos | 09h/09h45 | 6ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 070 | Bola verde II | 09/10 anos | 09h/09h45 | 3ª/5ª | 4 (S) | Carlos Diogo |
Tên UP 080 | Nível I | 11/15 anos | 17h/18h | 2ª/4ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 081 | Nível I | 11/15 anos | 17h/18h | 3ª/5ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 090 | Nível II | 11/15 anos | 16h/17h | 2ª/4ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
Tên UP 091 | Nível II | 11/15 anos | 16h/17h | 3ª/5ª | 4 (S) | Rafael Arbo |
É necessária avaliação do professor para definir o nível do aluno, exceto para iniciantes. |
Quando chove as aulas ficam canceladas. |
Legenda: (S) quadra de saibro |
HORÁRIOS DE AVALIAÇÃO – Não é necessário agendar |
Segunda e Quarta-feira | Das 10h45 às 11h30 na quadra 4 da sede UP |
Sexta-feira | Das 19h às 19h45 na quadra 14 da sede AP |
* Alunos iniciantes no esporte não precisam de avaliação. * Não é necessário agendamento prévio. * Quando chove as avaliações ficam canceladas. * O aluno deve portar raquete (para crianças até 10 anos temos para empréstimo) e estar com vestimentas adequadas para a prática esportiva (tênis adequado e roupas leves). |
Inscrições e dúvidas
Dúvidas sobre inscrições, entre em contato com a secretaria geral.
Telefone: 51 30253800
E-mail: secretaria@gnu.com.br
OBS: Para que seja oficializado o cancelamento da prática nas escolas esportivas, incluindo academia, fitness e hidroginástica, é necessário que o associado manifeste o pedido diretamente nas secretarias do clube ou pelo e-mail secretaria@gnu.com.br. Em função do pagamento ser antecipado, caso o pedido seja realizado até o último dia útil do mês, não haverá a cobrança no próximo DOC. A simples ausência nas aulas não caracteriza cancelamento, gerando a cobrança da mensalidade.