Programação Moinhos de Vento 2026
| 07/03/2026 | Torneio Regional de Abertura (Infantil a Sênior) Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 07/03/2026 | Primeiro Torneio Estadual Aberto de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 21 e 22/03/2026 | Torneio Interno de Verão de Polo Aquático | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros |
21/03: 13h às 20h 22/03: 8h às 14h |
| 28/03/2026 | 1ª Etapa da Liga Pró-Master de Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros |
8h às 19h |
| 10 e 11/04/2026 | Torneio Classe Aberta Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 50 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 11/04/2026 | Segundo Torneio Estadual Aberto de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 12/04/2026 | Torneio Estadual Infantil de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 23 a 26/04/2026 | Torneio Nacional Cidade de Porto Alegre de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Ginásio de Esportes e Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 25/04/2026 | Torneio Mirim–Petiz Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 30/04 a 03/05/2026 | Campeonato 120 Anos GNU - Mercosul de Polo Aquático | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 21h |
| 1 e 02/05/2026 | Torneio Júnior e Sênior Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 50 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 15/05/2026 | Copa Cláudio Braga Sub-16 Masculino | Sede Moinhos de Ventos - Ginásio de Esportes | 15h às 19h |
| 15 a 17/05/2026 | Sul-Brasileiro Mirim–Petiz Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 23/05/2026 | Terceiro Torneio Estadual Aberto de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 29 e 30/05/2026 | Torneio Infantil–Juvenil Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 50 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 21/06/2026 | Copa Cláudio Braga Sub-19 Feminino | Sede Moinhos de Ventos - Ginásio de Esportes | 10h às 18h |
| 27 e 28/06/2026 | Torneio Hortênsias de Ginástica Rítmica | Sede Moinhos de Ventos - Ginásio de Esportes | 9h às 18h |
| 11/07/2026 | Campeonato Estadual Cadete e Juvenil de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 13 a 16/08/2026 | Liga Brasileira Damas de Ouro e Damas de Esmeralda | Ginásio de Esportes | 9h às 18h |
| 14 e 15/08/2026 | Torneio Infantil a Sênior Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 16/08/2026 | CERGS de Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 22/08/2026 | Campeonato Estadual Infantil de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 23/08/2026 | Campeonato Estadual Pré-Cadete de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 18 e 19/09/2026 | Torneio Classe Aberta Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 50 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 03/10/2026 | Torneio Mirim–Petiz Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 50 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 24/10/2026 | Campeonato Estadual Adulto de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 20 e 21/11/2026 | Campeonato Estadual de Verão Petiz e Infantil Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 22/11/2026 | Campeonato Estadual de Verão Mirim Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
| 28/11/2026 | Torneio Estadual Veterano Troféu Mestre Sonnenstrahl de Esgrima | Sede Moinhos de Ventos - Sala D’Armas | 9h às 18h |
| 04 e 05/12/2026 | Campeonato Estadual Juvenil / Júnior / Sênior Natação | Sede Moinhos de Ventos - Piscina de 25 metros | 8h às 12h e das 14h às 19h |
Observação: Sujeito a alterações de datas, horários e acréscimo de competições, conforme calendário das Federações e Confederações Esportivas.